Thuisbatterijen vergelijken
Thuisbatterij.nl » Thuisbatterijen vergelijken
Start met thuisbatterijen vergelijken.
Vind de meest geschikte thuisbatterij voor jou.
Overzicht thuisbatterijen vergelijken
Er komen steeds meer thuisbatterijen op de Nederlandse markt beschikbaar. Je vraagt je mogelijk af welk merk en type thuisbatterij het beste bij jouw situatie past.
Wij hebben een handig overzicht gemaakt waarmee je thuisbatterijen snel met elkaar kunt vergelijken. Dit overzicht updaten wij regelmatig met nieuwe merken, specificaties en mogelijkheden. Je kunt in de tabel naar rechts en naar links scrollen, zodat je alle informatie over een bepaald merk kunt zien.
Merken | Capaciteit | Fasen | Prijs basisinstallatie excl. btw | Software Europa/Nederland | Flexibiliteit overstappen energieleveerancier | Garantie in jaren / laadcycli | Dynamisch handelen | Nul-op-de-meter | Onbalanshandel (Met Bliq 7/12€ per maand*) | Vermogen omvormer | Maandelijkse kosten | Makkelijk uitbreidbaar? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha ESS | 10.1 kWh | 1 fase | € 5,495.00 | Nee | Flexibel | 10 jaar/10.000 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 5kW | Nee | x |
Alpha ESS | 8.2 kWh | 3 fase | € 6,695.00 | Nee | Flexibel | 10 jaar/10.000 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 10kW | Nee | x |
Alpha ESS | 20.2 kWh | 1 fase | € 8,395.00 | Nee | Flexibel | 10 jaar/10.000 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 5kW | Nee | x |
Alpha ESS | 16,4 kWh | 3 fase | € 9,695.00 | Nee | Flexibel | 10 jaar/10.000 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 10kW | Nee | x |
Alpha ESS | 24,6 kWh | 3 fase | € 12,695.00 | Nee | Flexibel | 10 jaar/10.000 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 10kW | Nee | x |
Bliq/SAJ | 5 kWh | 1 fase | € 3,990.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Flexibel | 10 jaar/3050 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 3,68kW | 1 of 7,- | x |
Bliq/SAJ | 10 kWh | 1 fase | € 5,990.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Flexibel | 0 jaar/3.050 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 5kW | 1 of 7,- | x |
Bliq/SAJ | 15 kWh | 1 fase | € 7,290.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Flexibel | 0 jaar/3.050 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 5kW | 1 of 7,- | x |
Bliq/SAJ | 10 kWh | 3 fase | € 6,790.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Flexibel | 0 jaar/3.050 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 5kW | 1 of 7,- | x |
Bliq/SAJ | 15 kWh | 3 fase | € 7,890.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Flexibel | 0 jaar/3.050 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 5kW | 1 of 7,- | x |
Bliq/SAJ | 20 kWh | 3 fase | € 8,990.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Flexibel | 0 jaar/3.050 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 8kW | 1 of 12,- | x |
Bliq/SAJ | 25 kWh | 3 fase | € 9,990.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Flexibel | 0 jaar/3.050 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 8kW | 1 of 12,- | x |
GiveEnergy | 2,6 kWh | 1 fase | € 3,565.00 | Nee | Flexibel | 5 jaar/12 jaar | Mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 3kW | Kosten verlengen garantie | x |
GiveEnergy | 5,2 kWh | 3 fase | € 4,187.00 | Nee | Flexibel | 5 jaar/12 jaar | Mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 3kW | Kosten verlengen garantie | x |
GiveEnergy | 9.5 kWh | 1 fase | € 5,723.00 | Nee | Flexibel | 5 jaar/12 jaar | Mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 3kW | Kosten verlengen garantie | x |
GiveEnergy | 10,2 kWh | 3 fase | € 8,380.00 | Nee | Flexibel | 5 jaar/12 jaar | Mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 6kW | Kosten verlengen garantie | x |
GiveEnergy | 13.6 kWh | 3 fase | € 9,720.00 | Nee | Flexibel | 5 jaar/12 jaar | Mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 8kW | Kosten verlengen garantie | x |
GiveEnergy | 17 kWh | 3 fase | € 11,034.00 | Nee | Flexibel | 5 jaar/12 jaar | Mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 8kW | Kosten verlengen garantie | x |
GiveEnergy | 20,4 kWh | 3 fase | € 11,791.00 | Nee | Flexibel | 5 jaar/12 jaar | Mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 10kW | Nee | x |
Hegg | 10,5 kWh | 3 fase | € 6,335.00 | Nee | Niet flexibel | 10 jaar/10.000 cycli | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | 10Kw | Nee | x |
Hegg | 14 kWh | 3 fase | € 7,274.00 | Nee | Niet flexibel | 10 jaar/10.000 cycli | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | 10Kw | Nee | x |
Hegg | 17,5 kWh | 3 fase | € 8,212.00 | Nee | Niet flexibel | 10 jaar/10.000 cycli | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | 10Kw | Nee | x |
Hegg | 21 kWh | 3 fase | € 9,121.00 | Nee | Niet flexibel | 10 jaar/10.000 cycli | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | 10Kw | Nee | x |
Huawei thuisbatterij Luna | 5 kWh | 1 fase | € 5,950.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Flexibel | 10 jaar/3.290 cycli | Optioneel mogelijk* | Mogelijk | Optioneel mogelijk* | 3,6kW | Nee | Nee |
Huawei thuisbatterij Luna | 10 kWh | 1 fase | € 7,950.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Flexibel | 10 jaar/3.290 cycli | Optioneel mogelijk* | Mogelijk | Optioneel mogelijk* | 5kW | Nee | Nee |
Huawei thuisbatterij Luna | 10 kWh | 3 fase | € 8,549.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Flexibel | 10 jaar/3.290 cycli | Optioneel mogelijk* | Mogelijk | Optioneel mogelijk* | 5kW | Nee | Nee |
Huawei thuisbatterij Luna | 20 kWh | 3 fase | € 10,995.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Flexibel | 10 jaar/3.290 cycli | Optioneel mogelijk* | Mogelijk | Optioneel mogelijk* | 10kW | Nee | Nee |
Growatt | 5 kWh | 1 fase | € 3,177.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Flexibel | 10 jaar/6.000 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Optioneel mogelijk* | 2,5kW | Nee | Ja |
Growatt | 10 kWh | 1 fase | € 4,467.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Flexibel | 10 jaar/6.000 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Optioneel mogelijk* | 2,5kW | Nee | Ja |
Growatt | 15 kWh | 1 fase | € 5,874.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Flexibel | 10 jaar/6.000 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Optioneel mogelijk* | 4,6kW | Nee | Ja |
Growatt | 20 kWh | 1 fase | € 6,914.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Flexibel | 10 jaar/6.000 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Optioneel mogelijk* | 4,6kW | Nee | Ja |
Growatt | 5 kWh | 3 fase | € 3,846.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Flexibel | 10 jaar/6.000 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Optioneel mogelijk* | 3kW | Nee | Ja |
Growatt | 10 kWh | 3 fase | € 5,037.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Flexibel | 10 jaar/6.000 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Optioneel mogelijk* | 5kW | Nee | Ja |
Growatt | 15 kWh | 3 fase | € 6,274.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Flexibel | 10 jaar/6.000 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Optioneel mogelijk* | 5kW | Nee | Ja |
Growatt | 20 kWh | 3 fase | € 7,437.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Flexibel | 10 jaar/6.000 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Optioneel mogelijk* | 5kW | Nee | Ja |
Growatt | 25 kWh | 3 fase | € 8,879.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Flexibel | 10 jaar/6.000 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Optioneel mogelijk* | 8kW | Nee | Ja |
Growatt | 30 kWh | 3 fase | € 9,981.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Flexibel | 10 jaar/6.000 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Optioneel mogelijk* | 10kW | Nee | Ja |
Growatt | 40 kWh | 3 fase | € 13,471.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Flexibel | 10 jaar/6.000 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Optioneel mogelijk* | 12kW | Nee | Ja |
Growatt | 50 kWh | 3 fase | € 16,126.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Flexibel | 10 jaar/6.000 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Optioneel mogelijk* | 12kW | Nee | Ja |
Sessy | 5 kWh | 1 fase | € 3,265.00 | Ja | Flexibel | 10 jaar /6.000 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 1,7/2,2Kw | Nee | Ja |
Enphase | 3 kWh | 1 fase | € 4,495.00 | Nee | Flexibel | 10 jaar/3.600 cycli | Niet mogelijk | Mogelijk | Niet mogelijk | 1,28kW | Nee | Nee |
Enphase | 5 kWh | 1 fase | € 5,195.00 | Nee | Flexibel | 15 jaar/6.000 cycli | Niet mogelijk | Mogelijk | Niet mogelijk | 3,84kW | Nee | Nee |
Enphase | 10 kWh | 1 fase | € 8,995.00 | Nee | Flexibel | 10 jaar/3.600 cycli | Niet mogelijk | Mogelijk | Niet mogelijk | 3,84Kw | Nee | Nee |
Solar Edge 400v | 10 kWh | 1 Fase | € 8,500.00 | Ja | Flexibel | 10 jaar/2.870 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Niet mogelijk | 3kW | Nee | Nee |
Solar Edge | 4,6 kWh | 3 fase | € 5,995.00 | Ja | Flexibel | 10 jaar/2.870 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Niet mogelijk | 4kW | Nee | Nee |
Solar Edge | 9,2 kWh | 3 fase | € 7,995.00 | Ja | Flexibel | 10 jaar/2.870 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Niet mogelijk | 4kW | Nee | Nee |
Solar Edge | 13,8 kWh | 3 fase | € 9,995.00 | Ja | Flexibel | 10 jaar/2.870 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Niet mogelijk | 8kW | Nee | Nee |
Solar Edge | 18,4 kWh | 3 fase | € 11,995.00 | Ja | Flexibel | 10 jaar/2.870 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Niet mogelijk | 8kW | Nee | Nee |
Solar Edge | 23 kWh | 3 fase | € 13,995.00 | Ja | Flexibel | 10 jaar/2.870 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Niet mogelijk | 8kW | Nee | Nee |
Zonneplan/pylontech | 10 kWh | 3 fase | € 5,490.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Niet flexibel | 7 jaar/6.000 cycli | Niet mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | 10kW | Nee | Ja |
Zonneplan/pylontech | 15 kWh | 3 fase | € 6,390.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Niet flexibel | 7 jaar/6.000 cycli | Niet mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | 10kW | Nee | Ja |
Zonneplan/pylontech | 20 kWh | 3 fase | € 7,290.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Niet flexibel | 7 jaar/6.000 cycli | Niet mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | 10kW | Nee | Ja |
Renon Ebrick | 5 kWh | 1 Fase | € 3,500.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Niet flexibel | 5 jaar | Optioneel mogelijk* | Mogelijk | Optioneel mogelijk* | 5kW | Ja | Ja |
Renon Xcellent | 10 kWh | 1 fase | € 5,600.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Niet flexibel | 5 jaar | Optioneel mogelijk* | Mogelijk | Optioneel mogelijk* | 5kW | Ja | Ja |
Renon Extreme | 20,48 kWh | 3 fase | € 10,650.00 | Optioneel (met aansturing Bliq) | Niet flexibel | 10 jaar | Optioneel mogelijk* | Mogelijk | Optioneel mogelijk* | 10kW | Ja | Ja |
Tesla Powerwall | 13.5 kWh | 3 fase | € 7,500.00 | Nee | Flexibel | 10 jaar | Niet mogelijk | Mogelijk | Niet mogelijk | 5kW | Ja | Nee |
Sygenergie | 5 kWh | 3 fase | € 5,500.00 | Nee | Flexibel | 10 jaar/3.170 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 4kW | Nee | Ja |
Sygenergie | 8 kWh | 3 fase | € 7,000.00 | Nee | Flexibel | 10 jaar/2.971 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 8kW | Nee | Ja |
Sygenergie | 16 kWh | 3 fase | € 10,000.00 | Nee | Flexibel | 10 jaar/2.971 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 8kW | Nee | Ja |
Sygenergie | 24 kWh | 3 fase | € 14,000.00 | Nee | Flexibel | 10 jaar/2.971 cycli | Mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 12kW | Nee | Ja |
Midea thuisbatterij | 5 kWh | 3 fase | € 4,995.00 | Nee | Flexibel | 10 jaar | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 10kW | Nee | Nee |
Midea thuisbatterij | 30 kWh | 3 fase | € 15,926.00 | Nee | Flexibel | 10 jaar | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 10kW | Nee | Nee |
PlanetPod | 8,2 kWh | 1 fase | € 5,589.00 | Ja | Flexibel | Niet bekend | Mogelijk | Mogelijk | Niet mogelijk | 3,5/4,3kW | Nee | Nee |
Tibber Homevolt | 6.6 kWh | 3 fase | € 5,990.00 | Nee | Niet flexibel | 10 jaar/6.000 cycli | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 6kW | Nee | Nee |
Tibber Homevolt | 13 kWh | 3 fase | € 7,990.00 | Nee | Niet flexibel | 10 jaar/6.000 cycli | Niet mogelijk | Mogelijk | Mogelijk | 6kW | Nee | Nee |
Toelichting thuisbatterij vergelijker tabel
Ter verduidelijking vind je hieronder een toelichting op de vergelijkingstabel. Daarbij geven we per kolom een korte beschrijving met uitleg.
- Merken: Overzicht van verschillende thuisbatterij merken.
- Capaciteit: Hierbij gaat het om de bruikbare opslagcapaciteit van de thuisbatterij. Dit is dus de opslagcapaciteit die daadwerkelijk ingezet kan worden.
- Fasen: Bepaalde thuisbatterij typen / merken kunnen op 1 fase en/of 3 fase aangesloten worden.
- Prijs: Dit betreft een indicatieve prijs met basisinstallatie. De prijzen zijn exclusief btw.
- Software: Sommige software van de thuisbatterijen wordt in Europa / Nederland ontwikkeld. Wanneer er ‘optioneel’ aangegeven is, is het mogelijk om het energiemanagementsysteem van Bliq (Nederlandse ontwikkelaar) aan te sluiten op de batterij.
- Flexibiliteit: Niet alle thuisbatterij merken maken het eenvoudig om na aanschaf over te stappen naar een andere energieleverancier. Of je wel of niet makkelijk kunt overstappen en flexibel kunt zijn qua energieleverancier, wordt in deze kolom aangegeven.
- Garantie: De garantie op thuisbatterijen wordt veelal aangegeven in jaren en/of laadcycli.
- Dynamisch handelen: Deze kolom beschrijft of de batterij geschikt is om te kunnen handelen met energieprijzen.
- Nul-op-de-meter: Deze kolom duidt aan of de batterij een overschot aan zonnestroom effectief kan opslaan, zodat er niet of nauwelijks aan het net teruggeleverd wordt.
- Onbalanshandel: Hier wordt aangegeven of de thuisbatterij kan handelen op de onbalansmarkt. In sommige gevallen is dit alsnog mogelijk door een energiemanagementsysteem van Bliq te koppelen aan de thuisbatterij.
- Vermogen omvormer: Dit betreft het vermogen van de omvormer, die in of bij de thuisbatterij zit.
- Maandelijkse kosten: Sommige merken brengen maandelijkse kosten in rekening, bijvoorbeeld om gebruik te kunnen maken van hun software.
- Uitbreidbaarheid: Hier wordt aangeduid of een batterij eenvoudig uitbreidbaar is, bijvoorbeeld wanneer je extra capaciteit nodig hebt.